A la suite du BREXIT, le marquage UKCA a été introduit au Royaume Uni en Janvier 2023 comme marque de conformité, notamment pour la appareils électriques et électroniques.
Après plusieurs reports de la date d’application obligatoire de ce marquage et depuis le 17 mai 2024, le marquage CE conserve sa valeur de preuve de conformité, en parallèle du marquage UKCA.
Ce qui signifie que les entreprises auront la flexibilité d’utiliser soit l’UKCA soit le marquage CE pour vendre une série de produits en Grande-Bretagne. Les produits pertinents et les secteurs concernés ont été inclus, ainsi que des mises à jour générales de l’orientation.
Source : Using the UKCA marking – GOV.UK
Vous avez décider d’entamer une procédure de marquage UKCA ?
Les paragraphes suivants vous donneront les informations utiles pour démarrer

Quelles sont les catégories de produits concernées par le marquage UKCA ?
- jouets
- matériel de pyrotechnie
- bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur
- récipients sous pression
- compatibilité électromagnétique
- instruments de pesage à fonctionnement non automatique
- instruments de mesure
- flacons doseurs
- ascenseurs
- équipements pour atmosphères explosives (UKEX)
- équipements radio
- équipements sous pression
- équipements de protection individuelle (EPI)
- appareils à gaz
- machines
- équipements pour utilisation à l’extérieur
- générateurs d’aérosols
- équipements électriques à basse tension
Quelles réglementations consulter pour apposer le marquage UKCA
La procédure du marquage UKCA nécessite de se référer aux réglementations du Royaume-Uni.
Souvent dérivées des directives et réglements en vigueur dans l’Union Européenne, vous trouverez ci-dessous les équivalences.
UKCA | CE | ||
---|---|---|---|
Numéro | Désignation | Numéro | Désignation |
2005 No. 1803 | General Product Safety Regulations 2005 | (EU) 2023/988 | General Safety Product Regulation |
2016 No. 1101 | Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 | 2014/30/EU | Low Voltage Directive |
2016 No. 1091 | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 | 2014/35/EU | Electromagnetic compatibility Directive |
2011 No.2157 2008 No. 1597 | Supply of Machinery (Safety) (Amendment) Regulations 2011 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 | (EU) 2023/1230 | Machinery Regulation |
2017 No. 1206 | Radio Equipment Regulations 2017 | 2014/53/EU | Radio Equipement Directive (RED) |
2011 No. 1881 | Toys (Safety) Regulations 2011 | 2009/48/EC | Toys Directive |
2015 No.98 2005 No. 3525 2001 No.3958 2001 No. 1701 | Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors (Amendment) Regulations 2015 | 2002/49/CE | Assessment and management of environmental noise |
2020 No. 485 2017 No. 1143 2011 No. 2677 2010 No. 2617 | The Ecodesign for Energy-Related Products (Amendment) Regulations 2020 Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010 | 2009/125/EU | Ecodesign requirements for energy-related products |
2021 No. 1097 2021 No.745 | Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) Regulations 2021 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2021 | ||
2021 No. 1095 | Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Lighting Products) Regulations 2021 | (EU) 2019/2020 | Ecodesign requirements for light sources and separate control gears |
2015 No. 63 2012 No. 1139 2008 No.2164 | The Batteries and Accumulators (Placing on the Market) (Amendment) Regulations 2015 | (EU) 2023/1542 | Batteries and waste batteries |
2015 No. 1935 2009 No. 890 | The Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 | (EU) 2023/1542 | Batteries and waste batteries |
2023 No. 658 2022 No. 622 2021 No. 1395 2021 No. 422 2019 No. 492 2012 No. 3032 | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations 2023 | 2011/65/EU | Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment |
2018 No.1214 2018 No.102 2015 No 1968 2013 No 3113 | Waste Electrical and Electronic Equipment (Amendment) (No.2) Regulations 2018 | 2012/19/EU | Directive on Waste electrical and electronic equipment (WEEE) |
2025 No.211 | The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) (Amendment) Regulations 2025 | 2014/53/EU | Radio Equipement Directive (RED) |
2023 No. 1007 | The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 PSTI | 2014/53/EU | Radio Equipement Directive (RED) |
Besoin d'aide pour gérer vos dossiers de conformité ?
La réglementation Européenne applicable aux appareils électriques repose sur la déclaration de conformité du fabricant ou de son importateur.
Les directives et autres règlements en vigueur fixent les objectifs de conformité à atteindre. Le fabricant doit ensuite s’assurer que le produit réponde à ces obligations en termes de construction et d’informations / avertissements de sécurité.
Il est alors conseillé de faire vérifier l’appareil dans un laboratoire d’un organisme accrédité.
Même si pour la majorité des articles, une certification n’est pas systématiquement nécessaire, un rapport d’essais constitue toutefois le mode de preuve le plus pertinent afin de pouvoir rédiger la déclaration de conformité et apposer le marquage CE.
Nous proposons des audits sur site de vos produits, afin de vous aider à préparer vos produits.
Nous expertisons ensemble la construction et identifions les modifications à apporter.
Nous restons ensuite disponible tout au long du processus pour vous garantir une transition facilitée.
Anticipation des réglementation, accompagnement dans constitution du dossier de conformité, pré-évaluations et organisation des essais de certification.
Parlons-en !
Envoyez-nous un message via le formulaire de contact
